NO | TUJUAN | MAX | BUS AC | BUS NON AC | ||||
| PEMBERANGKATAN DARI JAKARTA | JAM | 8-15 | 25-29 | 40-59 | 25-27 | 54-59 | |
| PER HARI PER TANGGAL Belum termasuk tol,Parkir,Ferry dan tip Supir | | DALAM RIBUAN RUPIAH (000) | |||||
1 | Dalam kota/ City Tour (Ancol/Dufan/TMII/Kubahmas/Ragunan) | 12 | 900 | 1,250 | 1,800 | 900 | 1,300 | |
2 | Ciledug/Cibubur/Bekasi/Cinere/Depok/Tangerang | 12 | 900 | 1,250 | 1,800 | 900 | 1,300 | |
3 | Bogor kota/Krawang/Cikupa/Balaraja/Cikarang | 12 | 950 | 1,300 | 1,850 | 950 | 1,350 | |
4 | T.Safari/Lido/Puncak/Cikampek/Purwakarta | 14 | 1,200 | 1,500 | 2,300 | 1,200 | 1,600 | |
5 | Cipanas/Cibodas/Salabintana/Sukabumi/P.Air/J.luhur | 14 | 1,300 | 1,600 | 2,400 | 1,300 | 1,700 | |
6 | Merak/Salira/Florida/Cilegon/Serang/Banten | 14 | 1,250 | 1,500 | 2,350 | 1,250 | 1,650 | |
7 | Bandung/Dago/Maribaya/Ciater/T.Prahu/T.lesung | 18 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 1,500 | 2,000 | |
8 | Cirebon/Kuningan/Pangalengan/sumedang/U.Kulon | 18 | 1,800 | 2,300 | 3,000 | 1,800 | 2,300 | |
9 | Anyer/Carita/P.Matahari/K.Bolong/Cianjur/P.Ratu | 18 | 1,600 | 2,200 | 2,500 | 2,000 | 2,350 | |
10 | Padeglang/Situ Patenggang/Situ Cilenca/K.Putih | 18 | 1,800 | 3,100 | 3,400 | 2,500 | 3,100 | |
| LUAR KOTA /BERMALAM | | | | | | | |
11 | Bandung/Ciater/Lembang/T.Prahu (2 hari) | | 3,000 | 4,250 | 5,000 | 2,500 | 3,200 | |
12 | Anyer/Carita (2Hari) | | 3,000 | 4,250 | 5,000 | 2,500 | 3,200 | |
13 | Puncak/T.Safari/Lido (2hari) | | 2,300 | 2,700 | 4,500 | 2,300 | 3,000 | |
14 | Cirebon (2hari) | | 3,400 | 4,400 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | |
15 | Lampung (3Hari) | | 4,000 | 5,100 | 7,500 | 4,500 | 5,000 | |
16 | Banjarnegara(2hari) | | 3,600 | 4,600 | 6,200 | 3,700 | 4,700 | |
17 | Tegal/Pemalang/Pekalonangan (2hari) | | 3,700 | 4,700 | 6,300 | 3,800 | 4,800 | |
18 | Pangandaran/Pamijahan (3hari) | | 4,500 | 6,500 | 7,500 | 4,000 | 5,000 | |
19 | Jogja/Solo/Semarang/Jateng (4 hari) | | 6,000 | 8,700 | 10,000 | 5,500 | 6,500 | |
20 | Jawa Timur ( 5Hari) | | 7,500 | 11,000 | 13,500 | 6,500 | 8,500 | |
21 | Jawa-Bali /Bali Overland Tour 8hari | | 12,000 | 13,000 | 18,000 | 10,000 | 14,500 | |
22 | Lombok /Jawa -Bali -Lombok Overland Tour 12 hari | | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 18,000 | 22,000 | |
24 | Kelebihan pemakaian per jam | | 200 | 250 | 350 | 200 | 250 | |
25 | Kelebihan pemakaian perhari | | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 1,800 | 2,000 |
Friday, 3 April 2009
Filled Under: daftar harga sewa bis wisata
DAFTAR HARGA SEWA BIS WISATA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment